Contacta amb nosaltres
- No.97, 4t Avinguda, Binhai Econòmic i Tecnologia Desenvolupament Zona, Wenzhou, Xina
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689
Descripció

Mida nominal del tub | Número d'horari o paret | Diàmetre exterior | Diàmetre interior nominal | Diàmetre interior mecanitzat | Gruix nominal de paret | ||
DN | NPS | mòdul de forja o procés A | Acer modelat | B | C | t | |
65 | 2 1/2 | 30 | 73.0 | 75 | 63.50 | 63.60 | 4.78 |
40 | 62.50 | 62.93 | 5.16 | ||||
80 | 59.00 | 59.69 | 7.01 | ||||
160 | 54.00 | 55.28 | 9.53 | ||||
XXS | 45.00 | 47.43 | 14.02 | ||||
80 | 3 | 30 | 88.9 | 91 | 79.50 | 79.50 | 4.78 |
40 | 78.00 | 78.25 | 5.49 | ||||
80 | 73.50 | 74.53 | 7.62 | ||||
160 | 66.50 | 68.38 | 11.13 | ||||
XXS | 58.50 | 61.19 | 15.24 | ||||
100 | 4 | 30 | 141.3 | 117 | 104.50 | 104.90 | 4.78 |
40 | 102.00 | 102.73 | 6.02 | ||||
80 | 97.00 | 98.28 | 8.56 | ||||
120 | 92.00 | 93.78 | 11.13 | ||||
160 | 87.50 | 89.65 | 13.49 | ||||
XXS | 80.00 | 83.30 | 17.12 | ||||
125 | 5 | 40 | 168.3 | 144 | 128.00 | 128.80 | 6.55 |
80 | 122.00 | 123.58 | 9.53 | ||||
120 | 116.00 | 118.04 | 12.70 | ||||
160 | 109.50 | 112.47 | 15.88 | ||||
XXS | 103.00 | 106.92 | 19.05 | ||||
150 | 6 | 40 | 168.3 | 172 | 154.00 | 154.82 | 7.11 |
80 | 146.50 | 148.06 | 10.97 | ||||
120 | 140.00 | 142.29 | 14.27 | ||||
160 | 132.00 | 135.31 | 18.26 | ||||
XXS | 124.50 | 128.85 | 21.95 | ||||
200 | 8 | 20 | 219.1 | 223 | 206.50 | 206.95 | 6.35 |
30 | 205.00 | 205.74 | 7.04 | ||||
40 | 203.00 | 203.75 | 8.18 | ||||
60 | 198.50 | 200.02 | 10.31 | ||||
80 | 193.50 | 195.84 | 12.70 | ||||
100 | 189.00 | 191.65 | 15.09 | ||||
120 | 182.50 | 186.11 | 18.26 | ||||
140 | 178.00 | 181.98 | 20.62 | ||||
XXS | 174.50 | 179.16 | 22.23 | ||||
160 | 173.00 | 177.79 | 23.01 | ||||
Mida nominal del tub | Número d'horari o paret | Diàmetre exterior | Diàmetre interior nominal | Diàmetre interior mecanitzat | Gruix nominal de paret | ||
DN | NPS | mòdul de forja o procés A | Acer modelat | B | C | t | |
250 | 10 | 20 | 273.0 | 278 | 260.50 | 260.85 | 6.35 |
30 | 257.50 | 258.31 | 7.80 | ||||
40 | 254.50 | 255.74 | 9.27 | ||||
60 | 247.50 | 249.74 | 12.70 | ||||
80 | 243.00 | 245.55 | 15.09 | ||||
100 | 236.50 | 240.01 | 18.26 | ||||
120 | 230.00 | 234.44 | 21.44 | ||||
140 | 222.00 | 227.51 | 25.40 | ||||
160 | 216.00 | 221.95 | 28.58 | ||||
300 | 12 | 20 | 323.8 | 329 | 311.00 | 311.65 | 6.35 |
30 | 307.00 | 308.10 | 8.38 | ||||
STD | 305.00 | 306.08 | 9.53 | ||||
40 | 303.00 | 304.72 | 10.31 | ||||
XS | 298.50 | 300.54 | 12.70 | ||||
60 | 295.00 | 297.79 | 14.27 | ||||
80 | 289.00 | 292.17 | 17.48 | ||||
100 | 281.00 | 285.24 | 21.44 | ||||
120 | 273.00 | 278.31 | 25.40 | ||||
140 | 266.50 | 272.75 | 28.58 | ||||
160 | 257.00 | 264.45 | 33.32 | ||||
350 | 14 | 20 | 355.6 | 362 | 340.00 | 340.70 | 7.92 |
STD | 336.50 | 337.88 | 9.53 | ||||
40 | 333.50 | 335.08 | 11.13 | ||||
XS | 330.00 | 332.34 | 12.70 | ||||
60 | 325.50 | 328.15 | 15.09 | ||||
80 | 317.50 | 321.22 | 19.05 | ||||
100 | 308.00 | 312.86 | 23.83 | ||||
120 | 300.00 | 305.93 | 27.79 | ||||
140 | 292.00 | 299.00 | 21.75 | ||||
160 | 284.00 | 292.07 | 35.71 | ||||
400 | 16 | 20 | 406.4 | 413 | 390.50 | 391.50 | 7.92 |
STD | 387.50 | 388.68 | 9.53 | ||||
40 | 381.00 | 383.14 | 12.70 | ||||
60 | 373.00 | 376.21 | 16.66 | ||||
80 | 363.50 | 367.84 | 21.44 | ||||
100 | 354.00 | 359.53 | 26.19 | ||||
120 | 344.50 | 351.18 | 30.69 | ||||
140 | 333.50 | 341.43 | 36.53 | ||||
160 | 325.50 | 334.50 | 40.49 | ||||
450 | 18 | 20 | 457.2 | 464 | 441.50 | 442.30 | 7.92 |
30 | 435.00 | 436.68 | 11.13 | ||||
STD | 438.00 | 439.48 | 9.53 | ||||
XS | 432.00 | 433.94 | 12.70 | ||||
40 | 428.50 | 431.19 | 14.27 | ||||
60 | 419.00 | 422.82 | 19.05 | ||||
80 | 409.50 | 414.46 | 23.83 | ||||
100 | 398.50 | 404.78 | 29.83 | ||||
120 | 387.50 | 395.03 | 34.93 | ||||
140 | 378.00 | 386.77 | 39.67 | ||||
160 | 366.50 | 376.99 | 45.24 | ||||
Mida nominal del tub | Número d'horari o paret | Diàmetre exterior | Diàmetre interior nominal | Diàmetre interior mecanitzat | Gruix nominal de paret | ||
DN | NPS | mòdul de forja o procés A | Acer modelat | B | C | t | |
500 | 20 | STD | 508.0 | 516 | 489.00 | 490.28 | 9.53 |
XS | 482.50 | 484.74 | 12.70 | ||||
40 | 478.00 | 480.55 | 15.09 | ||||
60 | 467.00 | 470.88 | 20.62 | ||||
80 | 455.50 | 461.13 | 26.19 | ||||
100 | 443.00 | 450.02 | 32.54 | ||||
120 | 432.00 | 440.29 | 38.10 | ||||
140 | 419.00 | 429.17 | 44.45 | ||||
160 | 408.00 | 419.44 | 50.01 | ||||
550 | 22 | STD | 558.8 | 567 | 539.00 | 541.08 | 9.53 |
XS | 533.00 | 535.54 | 12.70 | ||||
60 | 514.00 | 518.86 | 22.23 | ||||
80 | 501.00 | 507.75 | 28.58 | ||||
100 | 488.50 | 496.93 | 34.93 | ||||
120 | 476.00 | 485.52 | 41.28 | ||||
140 | 463.00 | 474.41 | 47.63 | ||||
160 | 450.50 | 463.30 | 53.98 | ||||
600 | 24 | STD | 609.6 | 619 | 590.50 | 591.88 | 9.53 |
XS | 584.00 | 586.34 | 12.70 | ||||
30 | 581.00 | 583.59 | 14.27 | ||||
40 | 574.50 | 577.97 | 17.48 | ||||
60 | 560.50 | 565.49 | 24.61 | ||||
80 | 547.50 | 577.97 | 30.96 | ||||
100 | 532.00 | 540.49 | 38.89 | ||||
120 | 517.50 | 528.03 | 46.02 | ||||
140 | 505.00 | 516.91 | 52.37 | ||||
160 | 490.50 | 504.37 | 59.54 | ||||
Etiquetes populars: asme b 16.25 bw, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu baix, en estoc, fet a la Xina
Potser també t'agrada













